PS5006電能質量記錄分析儀
輕巧堅固工業級設計,專為長時多監測點檢測。APP實時監控,PC深度分析,一鍵生成國標報表,高效精準。
PS5006電能質量記錄分析儀
輕巧堅固工業級設計,專為長時多監測點檢測。APP實時監控,PC深度分析,一鍵生成國標報表,高效精準。




產品參數
| 功能模塊 | 功能描述 |
|---|---|
| 電壓測量 | 12通道電壓測量,可測量 0~1000V 交直流電壓,精度 0.1級 |
| 電流測量 | 12 通道電流測量,可測量 0~6000A 電流,精度 0.1級+電流鉗精度 |
| 諧波測量 | 1~63 次諧波電壓/電流幅值、含有率、相位角數據測量 |
| 功率測量 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、不平衡功率、總諧波功率數據測量 |
| 線損測量 | 有功線損、無功線損、諧波線損、中性線線損、不平衡線損數據測量 |
| 不平衡度 | 電壓/電流正序值、負序值、零序值、負序不平衡度、零序不平衡度數據測量 |
| 閃變 | 10 分鐘短時閃變、2 小時長時閃變數據測量 |
| 暫態事件 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流事件測量 |
| 越限事件 | 頻率越限、電壓偏差、總諧波畸變率越限、各次諧波越限、不平衡度越限、閃變越限事件測量 |
| 數據統計 | 自定義統計間隔,對所有電能質量參數進行最大、最小、平均、95%值的統計記錄 |
| 參數配置 | 對設備測量參數進行配置功能 |
| APP通信 | 通過APP 來查看設備的數據、事件以及操作參數 |
3回路高精采樣
支持3回路電壓電流同時采樣,精度可達0.1級

交直流測量
電壓信號采用差分輸入,可同時測量交直流

多種通信方式
千兆網口、USB、藍牙、4G等

長時續航
具有內置電池,可連續使用9小時

高采樣率錄波
采樣點數可達1024點每周波

操作簡便
采用平板電腦進行操作,簡單方便

實時監控功能
可以實時監控3回路電壓、電流數據。

電能質量分析功能
包含三相三線接線分析;功率、線損、電能計算;次諧波、間諧波分析;電壓閃變分析、矢量圖、序分量分析等。

錄波功能
可以手動或者觸發錄波,最多支持同時對3回路電壓、電流錄波記錄,采樣率51.2kHz。

波形分析功能
包含波形分析、新能源信號分析、階躍響應分析
