TV2800低電壓治理裝置
由于低壓線路供電半徑過大,造成線路末端工作電壓不足,各種用電負荷不能正常工作的情況,我司對供電電網進行全面分析,并通過升壓降壓柜改造方案,使線路末端的線電壓由原來的310V到340V,保持在正常的380V到420V,使所有用電負荷正常工作。
TV2800低電壓治理裝置
由于低壓線路供電半徑過大,造成線路末端工作電壓不足,各種用電負荷不能正常工作的情況,我司對供電電網進行全面分析,并通過升壓降壓柜改造方案,使線路末端的線電壓由原來的310V到340V,保持在正常的380V到420V,使所有用電負荷正常工作。


產品特征
| 科學合理的設計,將電壓變動率控制在1~1.5%以內。 | 采用優質全新硅鋼片制做,有效減少鐵損,提高效率。 | 采用高度耐溫優質線材制做,自身損耗降至最低,大大提高功效。 | 采用H級絕緣耐高溫絕緣材料,提高了耐高壓強度、絕緣等級,延長使用壽命。 | 高效率設計,達98%以上。 | 產品按結構分為開啟式和防護式兩種,防護式是采用鋼板加工成箱殼,變壓器在箱殼內部,箱殼外有進出線孔,以便安裝電源線路。必要時可按用戶要求增加電表、電流表、溫控報警系統、轉向輪等,以便移動。 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
使用條件
| 適用海拔高度:≤5000m。 | 環境溫度: - 15C℃~+45℃。 | 相對濕度:≤90%。 | 安裝場所應無嚴重影響變壓器絕緣強度的氣體,蒸汽,化學性沉積,污垢,導電塵埃及無其他易爆易燃易腐蝕的物質。 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產品參數
| 項目 | 參數 | |
|---|---|---|
| 相數 | 單相 | 三相 |
| 容量 | 0.1-500kva相 | 0.1-500kva相 |
| 輸入電壓 | 1φ220V/110V/120V.100V | 1φ220V/110V/120V.100V |
| 輸出電壓 | 根據用戶需求定制各種電壓 | |
| 輸出電壓準確性 | ±1% | |
| 電壓變動率 | ≤1.5% | |
| 輸出波形失真度 | 無失真(與輸入波形比較) | |
| 絕緣等級 | F級、H級(常規)、HC級可選 | |
| 工作效率 | ≥98% | |
| 適用頻率 | 50/60Hz | |
| 聯結方式 | Y/△任意組合 | |
| 過載能力 | 允許超過1.2倍額定負載工作4小時(可長期滿載) | |
| 溫升 | ≤60℃ | |
| 絕緣電阻 | ≥150MΩ | |
| 抗電溫度 | 2500VAC/1MIN | |
| 設計壽命 | 30NIAN | |
| 工作環境 | 溫度: -10℃~+45℃濕度:≤95%RH不結露 | |
| 工作場所 | 無腐蝕性氣體及導電粉塵 | |
| 噪聲 | ≤35dB(一公尺內) | |
| 冷卻方式 | 干式風冷 | |
| 安規標準 | 產品符合VDE0550、IEC439、JB5555、GB226等國家標準 | |
型號參數
| 型號 | 容量(KVA) | 相數 | 輸出電壓 | 頻率 | 額定電流 | 外型尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TNSJA-100 | 100 | 3相 | 380V±1%可設置±1~5% | 50Hz | 125A | 880*630*1560 |
| TNSJA-150 | 150 | 228A | 1100*860*1750 | |||
| TNSJA-200 | 200 | 304A | 1100*940*1750 | |||
| TNSJA-250 | 250 | 380A | 1100*1020*175 | |||
| TNSJA-300 | 300 | 456A | 1170*930*1900 | |||
| TNSJA-400 | 400 | 608A | 1170*1010*1900 | |||
| TNSJA-500 | 500 | 760A | 1170*1090*1900 | |||
| TNSJA-600 | 600 | 912A | 1170*1170*1900 | |||
| TNSJA-800 | 800 | 1215A | 1400*1250*2180 | |||
| TNSJA-1000 | 1000 | 1519A | 1400*1400*2180 | |||
| TNSJA-1250 | 1250 | 1899A | 1630*1630*2400 | |||
| TNSJA-1600 | 1600 | 2431A | 1790*1790*2400 | |||
| TNSJA-2000 | 2000 | 3039A | 2020*1800*2400 | |||
| TNSJA-2500 | 2500 | 3800A | 2100*2000*2400 | |||
| TNSJA-3000 | 3000 | 4560A | 2200*2200*2660 |
技術參數
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 容量范圍 | 100~3000KVA |
| 輸入電壓 | 380V+15% |
| 輸出電壓 | 380V |
| 穩壓精度 | 1~5%(可設置) |
| 穩壓矯正 | 360~420V(可設置) |
| 頻率 | 50HZ |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 波形失真 | <3% |
| 抗電強度 | 2000V/60s<20mA |
| 絕緣電阻 | >5MQ |
| 環境溫度 | -10℃~+40℃ |
| 相對濕度 | <95% |
| 溫升 | ≤55℃ |
極致模塊化設計

已通過權威認證
